Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LH-tool® |
Certification: | ISO9001:2008 Standard |
Numéro de modèle: | LH5112 |
Quantité de commande min: | 20sheets |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard de carton |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Mois de 3000 feuilles |
Matériaux: | Polyuréthane | Couleur: | bleu |
---|---|---|---|
Taille: | 1500*500* 1000*500* | Densité: | 1,25 |
Dureté: | 80 | Épaisseur: | 35mm 50mm 75mm 100mm |
Mettre en évidence: | Conseil de usinage époxyde de la densité 1,25,panneau d'outillage d'époxyde d'épaisseur de 30mm |
Densité bleue 1,25, taille 1000x500, moule de couleur de boursouflure de vide de l'épaisseur 30-200mm traitant le conseil
Selon les conditions du modèle ou du moule, différents plats avec des densités s'étendant à partir de 1250 ³ de kg/m peuvent être choisis. L'éventail de densités nous permet de choisir les plats appropriés en termes de qualité extérieure et propriétés mécaniques.
L'en raison de bas CTE, les plats époxydes fournissent la résistance du feu vif et l'excellente stabilité dimensionnelle pour l'usage dans des applications de prepreg.
DONNÉES TECHNIQUES
Couleur | Bleu |
Coefficient de dilatation thermique | approximativement 65 x 10-6 K-1 |
Résistance de la température | °C approximativement 65 |
Rivage D | approximativement 80 |
Résistance à la pression | ² d'approximativement 88 N/mm |
Résistance à la flexion | ² d'approximativement 97 N/mm |
Densité | ³ d'approximativement 1,25 g/cm |
Résistance à l'abrasion (aux paramètres définis) | approximativement 120 millimètres de ³ |
Classification de lutte anti-incendie | B2 |
Résistance actuelle électrique | approximativement - Ω x cm |
Résistance aux chocs entaillée | ² d'approximativement 14,3 kJ/m |
Conduction thermique | approximativement - W/mk |
Module d'élasticité | MPA approximativement 2 679 |
L'information produit sur LH-TOOL® 5112
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
DIMENSIONS
1,200 X.400 X 50 millimètres
1,200 X.400 X 75 millimètres
1,200 X.400 X 100 millimètres
1,000 X.500 X 50 millimètres
1,000 X.500 X 75 millimètres
1,000 X.500 X 100 millimètres
Les surfaces ont usiné parallèle.
D'autres dimensions sur demande.
Personne à contacter: 谭琳
Téléphone: +8613533033735
![]() |
Panneau de fabrication modèle de polyuréthane, poids léger de bloc de panneau d'outillage de commande numérique par ordinateur |
Bloc de usinage époxyde modelant le conseil pour faire le modèle principal de moule/automobile
Panneau élevé de modèle de polyuréthane de dureté, panneau d'outillage de résine époxyde
Panneau modèle à haute densité de polyuréthane de Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Panneau modèle à haute densité de polyuréthane pour le prototypage rapide et la fabrication modèle